Carbon Express Maxima Sable RZ vs Easton 6.5mm Bowhunter: specs compared
Updated 05 September 2026.
12
specs differ
Carbon Express Maxima Sable RZ and Easton 6.5mm Bowhunter differ on 12 specs: class, inside diameter, straightness, stock nock, stock insert, point thread.
| Spec | Carbon Express Maxima Sable RZ | Easton 6.5mm Bowhunter |
|---|---|---|
| Class | dual-spine (.244 in ID) | 6.5mm class (.246 in ID) |
| Inside diameter | .244 in | .246 in |
| Straightness | +/-.002 in | +/-.005 in |
| Stock nock | CX Launchpad.244 precision nock (9.9 gr) | 6.5mm Microlite nock (8 gr) |
| Stock insert | CX insert (11 gr, spine-specific) | 6.5mm insert (23 gr, 5/16 field points) |
| Point thread | 19/64 field points | 8-32 |
| Spine 350 | 8.4 GPI,.296 in OD | |
| Spine 400 | 7.5 GPI,.290 in OD | 8.4 GPI,.294 in OD |
| Spine 500 | 6.5 GPI,.285 in OD | 7.3 GPI,.287 in OD |
| Spine 250 | 10 GPI,.301 in OD | |
| Spine 300 | 9.5 GPI,.300 in OD | |
| Spine 340 | 9.3 GPI,.298 in OD |
Questions and answers
How do Carbon Express Maxima Sable RZ and Easton 6.5mm Bowhunter compare?
Carbon Express Maxima Sable RZ and Easton 6.5mm Bowhunter differ on 12 specs: class, inside diameter, straightness, stock nock, stock insert, point thread.