Easton 4mm FMJ vs Easton 5mm FMJ: specs compared
Updated 05 September 2026.
9
specs differ
Easton 4mm FMJ and Easton 5mm FMJ differ on 9 specs: class, straightness, stock nock, stock insert, spine 250, spine 300.
| Spec | Easton 4mm FMJ | Easton 5mm FMJ |
|---|---|---|
| Class | 4mm micro (aluminium jacket) | 5mm class (.204 in ID) |
| Inside diameter | .204 in | .204 in |
| Straightness | +/-.002 in (Match Grade +/-.001) | +/-.001 in |
| Stock nock | Easton 4mm Microlite nock | 5mm X nock (9 gr) |
| Stock insert | Easton 8-32 aluminium half-out (50 gr) | 5mm HIT insert (16 gr) |
| Point thread | 8-32 | 8-32 |
| Spine 250 | 12.3 GPI,.247 in OD | 11.5 GPI,.273 in OD |
| Spine 300 | 11.7 GPI,.244 in OD | 12 GPI,.273 in OD |
| Spine 340 | 11.0 GPI,.240 in OD | 11.3 GPI,.269 in OD |
| Spine 400 | 9.8 GPI,.234 in OD | 10.2 GPI,.263 in OD |
| Spine 500 | 9.1 GPI,.256 in OD |
Questions and answers
How do Easton 4mm FMJ and Easton 5mm FMJ compare?
Easton 4mm FMJ and Easton 5mm FMJ differ on 9 specs: class, straightness, stock nock, stock insert, spine 250, spine 300.