Easton 4mm FMJ vs Easton 6.5mm Hunter Classic: specs compared
Updated 05 September 2026.
10
specs differ
Easton 4mm FMJ and Easton 6.5mm Hunter Classic differ on 10 specs: class, inside diameter, straightness, stock nock, stock insert, spine 250.
| Spec | Easton 4mm FMJ | Easton 6.5mm Hunter Classic |
|---|---|---|
| Class | 4mm micro (aluminium jacket) | 6.5mm class (.246 in ID) |
| Inside diameter | .204 in | .246 in |
| Straightness | +/-.002 in (Match Grade +/-.001) | +/-.003 in |
| Stock nock | Easton 4mm Microlite nock | 6.5mm Microlite nock (8 gr) |
| Stock insert | Easton 8-32 aluminium half-out (50 gr) | 6.5mm Hunter Classic insert (23 gr, 5/16 field points) |
| Point thread | 8-32 | 8-32 |
| Spine 250 | 12.3 GPI,.247 in OD | 10 GPI,.301 in OD |
| Spine 300 | 11.7 GPI,.244 in OD | 9.5 GPI,.300 in OD |
| Spine 340 | 11.0 GPI,.240 in OD | 9.3 GPI,.298 in OD |
| Spine 400 | 9.8 GPI,.234 in OD | 8.4 GPI,.294 in OD |
| Spine 500 | 7.3 GPI,.287 in OD |
Questions and answers
How do Easton 4mm FMJ and Easton 6.5mm Hunter Classic compare?
Easton 4mm FMJ and Easton 6.5mm Hunter Classic differ on 10 specs: class, inside diameter, straightness, stock nock, stock insert, spine 250.