Easton 6.5mm Bowhunter vs Easton 6.5mm Hunter Classic: specs compared
Updated 05 September 2026.
2
specs differ
Easton 6.5mm Bowhunter and Easton 6.5mm Hunter Classic differ on 2 specs: straightness, stock insert.
| Spec | Easton 6.5mm Bowhunter | Easton 6.5mm Hunter Classic |
|---|---|---|
| Class | 6.5mm class (.246 in ID) | 6.5mm class (.246 in ID) |
| Inside diameter | .246 in | .246 in |
| Straightness | +/-.005 in | +/-.003 in |
| Stock nock | 6.5mm Microlite nock (8 gr) | 6.5mm Microlite nock (8 gr) |
| Stock insert | 6.5mm insert (23 gr, 5/16 field points) | 6.5mm Hunter Classic insert (23 gr, 5/16 field points) |
| Point thread | 8-32 | 8-32 |
| Spine 250 | 10 GPI,.301 in OD | 10 GPI,.301 in OD |
| Spine 300 | 9.5 GPI,.300 in OD | 9.5 GPI,.300 in OD |
| Spine 340 | 9.3 GPI,.298 in OD | 9.3 GPI,.298 in OD |
| Spine 400 | 8.4 GPI,.294 in OD | 8.4 GPI,.294 in OD |
| Spine 500 | 7.3 GPI,.287 in OD | 7.3 GPI,.287 in OD |
Questions and answers
How do Easton 6.5mm Bowhunter and Easton 6.5mm Hunter Classic compare?
Easton 6.5mm Bowhunter and Easton 6.5mm Hunter Classic differ on 2 specs: straightness, stock insert.