Gold Tip Kinetic Pierce Platinum vs Ravin.003 R500-Series arrow: specs compared
Updated 05 September 2026.
16
specs differ
Gold Tip Kinetic Pierce Platinum and Ravin.003 R500-Series arrow differ on 16 specs: class, inside diameter, straightness, stock nock, stock insert, point thread.
| Spec | Gold Tip Kinetic Pierce Platinum | Ravin.003 R500-Series arrow |
|---|---|---|
| Class | micro (.166 in ID) | |
| Inside diameter | .166 in | |
| Straightness | +/-.0025 in | .003 in |
| Stock nock | Gold Tip GTO nock (5.3 gr) | |
| Stock insert | Gold Tip ballistic insert system (43.5 gr) | |
| Point thread | 8-32 | |
| Spine 250 | 9.8 GPI,.245 in OD | |
| Spine 300 | 9.1 GPI,.240 in OD | |
| Spine 340 | 8.3 GPI,.234 in OD | |
| Spine 400 | 7.6 GPI,.229 in OD | |
| Spine 500 | 6.6 GPI,.222 in OD | |
| Length | about 21 in (with field point and nock) | |
| Total weight | 400 gr (with 100 gr point) | |
| Insert | brass | |
| Nock | Ravin R500-series polymer clip-on | |
| Fits | Ravin R500 Series ONLY (R500, R500E); not compatible with any other Ravin |
Questions and answers
How do Gold Tip Kinetic Pierce Platinum and Ravin.003 R500-Series arrow compare?
Gold Tip Kinetic Pierce Platinum and Ravin.003 R500-Series arrow differ on 16 specs: class, inside diameter, straightness, stock nock, stock insert, point thread.