Barnett Headhunter arrow vs Barnett HyperFlite arrow: specs compared
Updated 05 September 2026.
8
specs differ
Barnett Headhunter arrow and Barnett HyperFlite arrow differ on 8 specs: length, total weight, nock, barnett minimum, fits, inner diameter.
| Spec | Barnett Headhunter arrow | Barnett HyperFlite arrow |
|---|---|---|
| Length | 20 in (22 in option) | 22 in (20 in on some Hyper bows) |
| Total weight | about 400 gr with a 100 gr point | |
| Nock | half-moon nock | HyperFlite capture nock |
| Barnett minimum | 22 in / 425 gr with a 125 gr point recommended | |
| Fits | Standard (non-Hyper) Barnett bows: Explorer XP405, Whitetail Hunter II, Whitetail Hunter STR | Barnett Hyper series only: Hyper Raptor, HyperGhost, HyperTac, Hyper Whitetail 410 |
| Inner diameter | .204 in | |
| Weight | 9.8 GPI | |
| Straightness | +/-.001 in |
Questions and answers
How do Barnett Headhunter arrow and Barnett HyperFlite arrow compare?
Barnett Headhunter arrow and Barnett HyperFlite arrow differ on 8 specs: length, total weight, nock, barnett minimum, fits, inner diameter.