Barnett Headhunter arrow vs Carbon Express Maxima Triad XSD: specs compared
Updated 05 September 2026.
14
specs differ
Barnett Headhunter arrow and Carbon Express Maxima Triad XSD differ on 14 specs: length, total weight, nock, barnett minimum, fits, class.
| Spec | Barnett Headhunter arrow | Carbon Express Maxima Triad XSD |
|---|---|---|
| Length | 20 in (22 in option) | |
| Total weight | about 400 gr with a 100 gr point | |
| Nock | half-moon nock | |
| Barnett minimum | 22 in / 425 gr with a 125 gr point recommended | |
| Fits | Standard (non-Hyper) Barnett bows: Explorer XP405, Whitetail Hunter II, Whitetail Hunter STR | |
| Class | XSD micro (.166 in ID) | |
| Inside diameter | .166 in | |
| Straightness | +/-.002 in | |
| Stock nock | micro (.166) nock | |
| Stock insert | Carbon Express In-Out insert (97 gr), spine-specific | |
| Point thread | 8-32 | |
| Spine 300 | 10.9 GPI,.251 in OD | |
| Spine 350 | 10.1 GPI,.246 in OD | |
| Spine 400 | 9.2 GPI,.240 in OD |
Questions and answers
How do Barnett Headhunter arrow and Carbon Express Maxima Triad XSD compare?
Barnett Headhunter arrow and Carbon Express Maxima Triad XSD differ on 14 specs: length, total weight, nock, barnett minimum, fits, class.