Home / Research / Parts ranked by class
Parts ranked by class
standard (.245 in ID)
Victory VForce 245 Elite V1 has the highest class in the dataset, at standard (.245 in ID).
Which part has the highest class?
Victory VForce 245 Elite V1, at standard (.245 in ID), tops the 22 parts we hold a published class for. The full ranking is below.
| # | Parts | Class |
|---|---|---|
| 1 | Victory VForce 245 Elite V1 | standard (.245 in ID) |
| 2 | Carbon Express Maxima Sable RZ | dual-spine (.244 in ID) |
| 3 | Carbon Express D-Stroyer | dual-spine (.244 in ID) |
| 4 | Victory VAP 166 Elite V1 | micro (.166 in ID) |
| 5 | Carbon Express Maxima Triad XSD | XSD micro (.166 in ID) |
| 6 | Victory VAP TKO Elite V1 | micro (.166 in ID) |
| 7 | Gold Tip Kinetic Pierce Platinum | micro (.166 in ID) |
| 8 | Victory VAP SS Elite V1 | micro (.166 in ID) |
| 9 | Gold Tip Hunter XT | 6.5mm class (.246 in ID) |
| 10 | Easton 6.5mm Hunter Classic | 6.5mm class (.246 in ID) |
| 11 | Gold Tip Hunter Pro (GTO) | 6.5mm class (.246 in ID) |
| 12 | Easton 6.5mm Bowhunter | 6.5mm class (.246 in ID) |
| 13 | Gold Tip Force F.O.C. | 6.5mm class (.246 in ID) |
| 14 | Gold Tip Velocity | 6.5mm class (.246 in ID) |
| 15 | Gold Tip Hunter | 6.5mm class (.246 in ID) |
| 16 | Easton 6.5mm Match Grade | 6.5mm class (.246 in ID) |
| 17 | Gold Tip Warrior | 6.5mm class (.246 in ID) |
| 18 | Easton 5mm Axis | 5mm micro (.204 in ID) |
| 19 | Gold Tip Airstrike | 5mm class (.204 in ID) |
| 20 | Easton 5mm FMJ | 5mm class (.204 in ID) |
| 21 | Black Eagle Carnivore | 5mm class (.204 in ID) |
| 22 | Easton 4mm FMJ | 4mm micro (aluminium jacket) |
Data as of 2026-09-06.